Inkospor Active Mineral Light 330g dóza
Popis
Sacharidový prášek s vitamíny a minerálními látkami pro přípravu nízkokalorického iontového nápoje. Se sladidly.
Ideální pitný režim pro všechny sportovce. Obsahuje optimální množství nezbytných minerálních látek, o které přicházíme při sportu pocením. Navíc dodá tělu důležité vitamíny.Tento minerální nápoj je vhodný i pro ty, kteří si hlídají přísun kalorií, protože 1000 ml hotového drinku obsahuje pouze 114 kalorií. Vybírat můžete z několika osvěžujících ovocných příchutí.
Při dodržení dávkování připravíte hypotonický nápoj.
| Výživové hodnoty a informace: | Ve 100 g* | DDD dle EU*** | V 1000 ml nápoje** | DDD dle EU*** | 
| Energetická hodnot | 1475 kJ (346 kcal) | 
 | 487 kJ (114kcal) | 
 | 
| Tuky | 1,0 g | 
 | <0,5 g | 
 | 
| -z toho nasycené MK | 0,90 g | 
 | <0,3 g | 
 | 
| Sacharidy | 68,7 g | 
 | 22,7 g | 
 | 
| -z toho cukry | 4,5 g | 
 | 1,5 g | 
 | 
| Proteiny | <0,1 g | 
 | <0,1 g | 
 | 
| Sůl | 4,2 g | 
 | 1,4 g | 
 | 
| Sodík | 1708 mg | 
 | 583 mg | 
 | 
| Calcium | 360 mg | 45 % | 119 mg | 15 % | 
| Magnesium | 172 mg | 46 % | 57 mg | 15 % | 
| Draslík | 1200 mg | 60 % | 396 mg | 20 % | 
| Vitamin C | 182 mg | 228 % | 60 mg | 75 % | 
| Niacin | 36 mg | 225 % | 12 mg | 74 % | 
| Vitamin E | 30 mg | 250 % | 10 mg | 83 % | 
| Kyselina pantothenová | 18 mg | 300 % | 5,9 mg | 99 % | 
| Vitamin B6 | 6,0 mg | 429 % | 2,0 mg | 141 % | 
| Vitamin B2 | 4,8 mg | 343 % | 1,6 mg | 113 % | 
| Vitamin B1 | 4,2 mg | 382 % | 1,4 mg | 126 % | 
| Kyselina listová | 606 µg | 303 % | 200 µg | 100 % | 
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 120 % | 1,0 µg | 40 % | 
Průměrné hodnoty:
*100 g prášku/** Denní dávka
*** Výživové referenční hodnoty stanovené EU: 1169/2011/ES (Nařízení (EU) č. 1169/2011
Podobné produkty
| Druh obsahu | Instantní | 
| Ve 100 g výrobku je obsaženo: | Příchuť Broskev-Maracuja | 
| Energetická hodnota | 1456 kJ / 342 kcal | 
| Sacharidy celkem | 68 g | 
| Cukry | 4,7 g | 
| Tuky celkem | < 0,5 g | 
| Nasycené tuky | < 0,5 g | 
| Sůl | 3,9 g | 
| Draslík | 1200 mg | 
| Vápník | 360 mg | 
| Vitamin C | 182 mg | 
| Hořčík | 172 mg | 
| Vitamin B3 (Niacin) | 36 mg | 
| Vitamin E | 30 mg | 
| Vitamin B5 (Kyselina pantothenová) | 18 mg | 
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 6 mg | 
| Vitamin B9 (Kyselina listová) | 606 mcg | 
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 3 mcg | 
| Sladidla | acesulfam-K, cyklamát, sacharin | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
    